代ゼミサテライン予備校O.N.K受講生
成績上昇合格例(一部抜粋)
| 上野丘高校 I・T君 10月 全統マーク模試得点 571点 → センター本番得点 755点(184点UP) | ||||||||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物基 | 化基 | 世史 | 倫政 | 900点満点中 | |
| 151 | 36 | 58 | 33 | 34 | 29 | 73 | 62 | 571(63.4%) | ||||
| 150 | 91 | 132 | 63 | 135 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物基 | 化基 | 世史 | 倫政 | 900点満点中 | |
| 172 | 46 | 86 | 75 | 79 | 50 | 46 | 39 | 47 | 86 | 73 | 755(83.9%) | |
| 174 | 161 | 175 | 86 | 159 | ||||||||
|
1月 センター試験得点 755点(184点UP) 広島大学 総合科学部 現役合格! |
||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
大分西高校 H・K君 10月 全統マーク模試得点 520点 → センター本番得点 668点(148点UP) |
||||||||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物基 | 化基 | 地理 | 現社 | 900点満点中 | |
| 116 | 34 | 66 | 67 | 20 | 36 | 60 | 48 | 520 (57.8%) | ||||
| 120 | 132 | 103 | 56 | 108 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物基 | 化基 | 地理 | 現社 | 900点満点中 | |
| 153 | 44 | 66 | 55 | 81 | 27 | 39 | 38 | 50 | 68 | 86 | 668(74.2%) | |
| 158 | 121 | 147 | 88 | 154 | ||||||||
|
1月 センター試験得点 668点(148点UP) 広島大学 経済学部 現役合格! |
||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 上野丘高校 M・Tさん 10月 全統マーク模試得点 607点 → センター本番得点 739点(132点UP) | ||||||||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 化学 | 生物 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 166 | 38 | 71 | 64 | 54 | 69 | 74 | 607(67.4%) | |||||
| 163 | 135 | 112 | 123 | 74 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 化学 | 生物 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 166 | 44 | 60 | 75 | 78 | 50 | 50 | 93 | 83 | 82 | 739(82.1%) | ||
| 168 | 135 | 178 | 176 | 82 | ||||||||
|
1月 センター試験得点 739点(132点UP) 大分大学 医学部 医学科 現役合格! |
||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 上野丘高校 G・S君 10月 全統マーク模試得点 682点 → センター本番得点 813点(131点UP) | ||||||||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物理 | 化学 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 145 | 24 | 75 | 70 | 92 | 86 | 83 | 682(75.8%) | |||||
| 135 | 145 | 141 | 178 | 83 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物理 | 化学 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 181 | 50 | 97 | 83 | 65 | 50 | 50 | 100 | 100 | 83 | 813(90.3%) | ||
| 185 | 180 | 165 | 176 | 83 | ||||||||
|
1月 センター試験得点 813点(131点UP) 大分大学 医学部 医学科 現役合格! |
||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 上野丘高校 H・W君 10月 全統マーク模試得点 668点 → センター本番得点 794点(126点UP) | ||||||||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物理 | 化学 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 122 | 28 | 85 | 81 | 96 | 94 | 80 | 668(74.2%) | |||||
| 120 | 166 | 112 | 190 | 80 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |||||||
| 筆記 | リス | ⅠA | ⅡB | 現文 | 古文 | 漢文 | 物理 | 化学 | 地理 | 900点満点中 | ||
| 151 | 50 | 97 | 90 | 91 | 34 | 43 | 100 | 96 | 82 | 794(88.2%) | ||
| 161 | 187 | 168 | 196 | 82 | ||||||||
|
1月 センター試験得点 794点(126点UP) 大分大学 医学部 医学科 現役合格! |
||||||||||||